J-T柱塞式計量泵是一種能按照工藝流程要求,具有行程可在 0~100% 范圍內(nèi)無級調(diào)節(jié)定量輸送各種液體,且在大行程時被輸送介質(zhì)的計量精度為 ±1% 的通用機(jī)械設(shè)備。適用于輸送溫度為-30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的不含固狀顆粒的介質(zhì) 。
型號規(guī)格 | 流量(L/h) | 壓力(MPa) | 泵速(min-1) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(mm) | 重量(kg) |
J-T 80/50 | 80 | 50 | 16 | 5.5 | 15 | 350 |
J-T 100/50 | 100 | 50 | 20 | 7.5 | ||
J-T 100/40 | 100 | 40 | 20 | 5.5 | ||
J-T 160/50 | 160 | 50 | 25 | 7.5 | ||
J-T 160/25 | 160 | 25 | 25 | 5.5 | ||
J-T 200/40 | 200 | 40 | 25 | 7.5 | ||
J-T 200/20 | 200 | 20 | 25 | 5.5 | ||
J-T 250/32 | 250 | 32 | 32 | 7.5 | ||
J-T 250/16 | 250 | 16 | 32 | 5.5 | ||
J-T 320/25 | 320 | 25 | 32 | 7.5 | 25 |
|
J-T 320/12.5 | 320 | 12.5 | 32 | 5.5 | ||
J-T 400/20 | 400 | 20 | 40 | 7.5 | ||
J-T 400/10 | 400 | 10 | 40 | 5.5 | ||
J-T 500/16 | 500 | 16 | 40 | 7.5 | ||
J-T 500/8 | 500 | 8 | 40 | 5.5 | ||
J-T 800/10 | 800 | 10 | 50 | 7.5 | ||
J-T 800/5 | 800 | 5 | 50 | 5.5 | ||
J-T 1250/6.3 | 1250 | 6.3 | 63 | 7.5 | 40 |
|
J-T 1250/3.2 | 1250 | 3.2 | 63 | 5.5 | ||
J-T 1600/5 | 1600 | 5 | 80 | 7.5 | ||
J-T 1600/2.5 | 1600 | 2.5 | 80 | 5.5 | ||
J-T 2500/3.2 | 2500 | 3.2 | 100 | 7.5 | ||
J-T 2500/1.6 | 2500 | 1.6 | 100 | 5.5 | ||
J-T 4000/2 | 4000 | 2 | 110 | 7.5 | 50 | |
J-T 4000/1 | 4000 | 1 | 110 | 5.5 | ||
J-T 6300/1.3 | 6300 | 1.3 | 140 | 7.5 | ||
J-T 6300/0.63 | 6300 | 0.63 | 140 | 5.5 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1