J-D型柱塞式計量泵根據(jù)其液力端工作原理命名,在設(shè)計時采用鋁制機(jī)座,有效降低了泵的重量并且延長銅質(zhì)渦輪的使用壽命。J-D系列柱塞式計量泵的液力端由泵頭和柱塞上下單向閥組成。工作時動力端渦輪蝸桿帶動柱塞做往復(fù)運(yùn)動,并與泵頭配合形成泵腔容積變化,再與上下單向閥配合產(chǎn)生真空吸力,從而達(dá)到吸入排出物料的目的。
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)口口徑(MM) | 重量(KG) |
J-D 25/50 | 25 | 50 | 40 | 112 | 4 | 13 | 150 |
J-D 25/32 | 25 | 32 | 2.2 | ||||
J-D 45/45 | 45 | 45 | 4 | ||||
J-D 45/25 | 45 | 25 | 2.2 | ||||
J-D 70/40 | 70 | 40 | 4 | ||||
J-D 70/35 | 70 | 35 | 2.2 | ||||
J-D 100/35 | 100 | 35 | 4 | ||||
J-D 100/28 | 100 | 28 | 4 | ||||
J-D 125/32 | 125 | 32 | 4 | ||||
J-D 125/26 | 125 | 26 | 4 | 17 | |||
J-D 180/20 | 180 | 20 | 4 | ||||
J-D 180/10 | 180 | 10 | 2.2 | ||||
J-D 300/15 | 300 | 15 | 4 | ||||
J-D 300/10 | 300 | 10 | 2.2 | ||||
J-D 450/10 | 450 | 10 | 4 | ||||
J-D 450/8 | 450 | 8 | 4 | ||||
J-D 650/4 | 650 | 4 | 2.2 | ||||
J-D 650/2 | 650 | 2 | 2.2 | ||||
J-D 1000/2 | 1000 | 2 | 2.2 | ||||
J-D 1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 | 34 | |||
J-D 1200/1.5 | 1200 | 1.5 | 2.2 | ||||
J-D 1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 2.2 | ||||
J-D 2000/1.0 | 2000 | 1.0 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 4 | ||||
J-D 3000/1.0 | 3000 | 1.0 | 4 |
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 |
序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 |
1 | 單向閥 | 11 | 軸承 | 21 | 上軸承座 | 31 | 軸用擋圈 |
2 | 泵頭壓板 | 12 | 定位銷 | 22 | 曲軸 | 32 | 下軸承套 |
3 | 支承套 | 13 | 推力軸承 | 23 | 推力片 | 33 | 蝸桿 |
4 | 密封套 | 14 | 短軸 | 24 | 墊片 | 34 | 密封件 |
5 | 壓緊螺母 | 15 | 連桿 | 25 | 方蓋板 | 35 | 密封件壓板 |
6 | 柱塞 | 16 | 調(diào)節(jié)手輪 | 26 | 蝸輪 | 36 | 泵頭連接頭 |
7 | 機(jī)體 | 17 | 調(diào)節(jié)總成 | 27 | 軸承 | 37 | 泵頭 |
8 | 調(diào)節(jié)絲桿 | 18 | 圓螺母 | 28 | 軸承 | 38 | 軸瓦 |
9 | 推力軸承 | 19 | 圓螺母 | 29 | 隔套 | ||
10 | 內(nèi)六角螺栓 | 20 | 上軸承蓋 | 30 | 鍵 |
序號 | 故障特征 | 故障原因 | 排除方法 |
1 | 完全不排液 | 1.吸入高度太高 2.吸入管道阻塞 3.吸入管道漏氣 |
1.降低安裝高度 2.清洗疏通吸入管道 3.壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2.吸入或排出閥內(nèi)有異物卡阻 3.泵閥磨損關(guān)閉不嚴(yán) 4.轉(zhuǎn)速不足 |
1.疏通吸入管道 2.清洗吸排閥 3.修理或更換閥件 4.檢查電機(jī)和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內(nèi)有雜物卡阻或漏氣 2.管道未設(shè)置背壓閥 |
1. 清除吸、排閥內(nèi)的雜質(zhì),擰緊螺絲消除漏氣 2.增設(shè)背壓閥 |
4 | 計量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2.吸入或排出閥磨損 3.電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定 4.調(diào)節(jié)手輪移位 |
1.調(diào)整或更換密封填料 2.更換吸排閥 3.穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準(zhǔn)并固定 |
5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲 | 1.轉(zhuǎn)動零件松動或嚴(yán)重磨損 2.吸入高度過高 3.吸入管道漏氣 4.介質(zhì)中有空氣 5.吸入管徑太少 6.排出壓力過高 |
1.擰緊有關(guān)螺絲或更換新零件 2.降低安裝高度 3.壓緊吸入法蘭或螺母 4.排除介質(zhì)中的空氣 5.增大吸入管徑 6.降低壓力 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1