SL型酚醛玻璃鋼管道泵為單級單吸離心式管道泵。屬新型節(jié)能泵,介質(zhì)過流部分全部采用改性酚醛玻璃鋼經(jīng)高溫高壓工藝精心制作而成,具有強耐腐蝕、高耐溫性、重量輕、比強度高、不變形等優(yōu)點。該泵設(shè)計選型先進,結(jié)構(gòu)簡單,運轉(zhuǎn)平衡、性能可靠、高效低耗、保養(yǎng)維修方便,其總體技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,是現(xiàn)階段耐腐蝕領(lǐng)域中理想的選用泵型。 適用于輸送各種濃度鹽酸、低濃度硫酸等非氧化性強酸、有機酸、無機鹽類及多種有機溶劑,廣泛適用于化工、石化、制藥、農(nóng)藥、日化、化纖、水處理、機械、冶金、環(huán)保等行業(yè)的防腐蝕領(lǐng)域。
型 號 | 流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
汽蝕余量 (m) |
效率 (%) |
電機功率 (kw) |
SL25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 3 | 37 | 0.55 |
SL40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 45 | 1.1 |
SL50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | 57 | 2.2 |
SL50-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 47 | 3-4 |
型號 | 流量 m/h |
揚程 m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
汽蝕余量 m |
效率 % |
電機功率 kw |
SL25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 3 | 37 | 0.55 |
SL40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 45 | 1.1 |
SL50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | 57 | 2.2 |
SL50-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 47 | 3/4 |
型號 | DN | D | D1 | D2 | b | n | d | L1 | L2 | H | H1 | D3 | D4 | b1 | n1 | d1 |
SL25-12.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 15 | 4 | 14 | 110 | 130 | 430 | 70 | 125 | 100 | 16 | 4 | 14 |
SL40-20 | 40 | 145 | 110 | 88 | 19 | 4 | 18 | 140 | 160 | 460 | 80 | 150 | 110 | 15 | 4 | 14 |
SL50-20 | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 160 | 180 | 580 | 100 | 172 | 140 | 16 | 4 | 14 |
SL50-32(3kw) | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 180 | 200 | 660 | 120 | 200 | 165 | 20 | 4 | 14 |
SL50-32(3kw) | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 180 | 200 | 660 | 120 | 200 | 165 | 20 | 4 | 14 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1