WQ型無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。 該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
WQ型無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
序號(hào) | 型號(hào) | 口徑mm | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 效率% |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 WQ 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 WQ 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 WQ 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 WQ 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 WQ 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 WQ 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 WQ 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 WQ 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 WQ 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
QW、WQ型無堵塞潛水排污泵由電機(jī)兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬電機(jī)一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全可靠。其主要部件作用如下: 信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行全方位保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過熱、電機(jī)過載等項(xiàng)目。
電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi)當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道沖聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材料,具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)特點(diǎn)。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以最佳效率運(yùn)行。
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足或不出水 | 1、葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2、閥門是否打開和完好 3、管道被堵 4、轉(zhuǎn)速過低 5、揚(yáng)程過高 6、抽送介質(zhì)密度較大 7、介質(zhì)粘度較高 8、密封圈損壞(口環(huán)處) |
1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、檢查電器設(shè)備及電路 5、改泵或降低揚(yáng)程 6、用水沖稀降低濃度 7、降低粘度 8、更 換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞 |
1、送制造廠調(diào)換或校正 2、更換葉輪 |
泵不能啟動(dòng) | 1、缺 相 2、葉輪卡住 3、繞組、接頭或電纜斷路 4、定子繞組燒壞 5、電器控制發(fā)生故障 |
1、檢查線路進(jìn)行修復(fù) 2、排除雜物 3、用歐姆表檢驗(yàn)修復(fù) 4、修理、更換繞組 5、修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪堵塞 3、抽送液體的過的或粘度較高 4、使用揚(yáng)程過高 |
1、調(diào)整工作電壓 2、清理管道、更換繞組 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高流量 |
絕緣電阻低 | 1、電纜線電源接線端滲漏 2、電纜線破損 3、機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄露 4、各O形密封圈失效 5、機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 |
1、擰緊壓緊螺母 2、更 換 3、更 換 4、更 換 5、修 補(bǔ) |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號(hào)-1