PW型離心污水泵,泵吸入口為軸向水平方向,泵排出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。主要由泵蓋、泵殼、葉輪、軸封、軸、和托架等零部件組成。軸封采用新穎的雙端面機(jī)械密封結(jié)構(gòu)形式,泵與電機(jī)安裝在共同底盤上,通過彈性聯(lián)軸器由電機(jī)直接驅(qū)動。該泵具有效率高、節(jié)能顯著、運(yùn)行平穩(wěn)、性能可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。(材質(zhì)、鑄鐵、不銹鋼)
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η% | 汽蝕余量(NPSH)r(m) | 吸上真空HS(m) | ||
(m3/h) | (Vs) | 軸功率 | 電動機(jī)功率 | ||||||
50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 | 6 |
14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | |||||
19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | |||||
80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | ||
56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | |||||
72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | |||||
100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 | ||
100 | 27.8 | 2.5 | 5.7 | 60 | |||||
125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | |||||
50PW-65 | 14.5 | 4 | 16 | 1440 | 2.47 | 4 | 25.5 | 5 | 6 |
25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 63 | 2.0 | 6 | |
80PW-100 | 56 | 15.5 | 13.5 | 1440 | 4.1 | 5.5 | 50 | 4.5 | 6 |
90 | 25 | 26 | 2900 | 7.0 | 11 | 75 | 3.5 | 6 | |
100PW-125 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1440 | 5.7 | 7.5 | 60 | 4 | 6 |
21/2PW | 60 | 16.6 | 9.5 | 1440 | 2.5 | 4 | 62 | 7.2 | |
90 | 25 | 26 | 2920 | 11 | 15 | 58 | 5 | ||
90 | 25 | 43 | 2940 | 17 | 22 | 62 | 5.5 | ||
4PW | 100 | 27.8 | 11 | 960 | 4.7 | 7.5 | 64 | 6.5 | |
160 | 44.4 | 25.5 | 1460 | 18 | 30 | 62 | 7.5 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1