PF耐強腐蝕離心泵,其泵體、泵蓋、葉輪及其輸送介質(zhì)接觸的零件均采用聚偏乙烯或增強聚丙烯模壓加工或注塑料加工而成。聚偏乙烯塑料具有機械強度高,耐腐蝕性能好,是國際上應(yīng)用廣泛的工程塑料之一。
PF(FS)型化工泵能滿足輸送-50度~~80度溫度條件下的多種濃度硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、磷酸、硌酸、草酸、氫氟酸和堿液、有機溶劑、農(nóng)藥、制藥、電鍍、環(huán)保等工業(yè)部門輸送不含顆粒的腐蝕性介質(zhì)的節(jié)能型泵。
型號 PF型 |
進口直徑 mm |
出口直徑 mm |
轉(zhuǎn)速2900r/min | 轉(zhuǎn)速1450r/min | 吸上 高度 |
||||||
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
配用電機 KW |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
配用電機 KW |
||||
25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 | |||||
32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | |||||
32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | |||||
40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 |
50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1