FB型耐腐蝕離心泵 是單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵,本公司汲取90年代各類泵的特點,采用先進(jìn)水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
本泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下的高溫介質(zhì)。廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環(huán)保、廢水處理等工業(yè)部門,也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。
型號 | 流量Q | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 配用電機(KW) | 汽蝕余量(M) | |
m3/h | L/S | |||||
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 1.1 | 0.4 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 0.4 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.5 | 0.4 |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.1 | 0.4 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 3 | 0.4 |
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 35.5 | 2900 | 2.2 | 0.4 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 1.5 | 0.4 |
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 1.1 | 0.4 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 1.5 | 0.4 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 2.2 | 0.4 |
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 1.5 | 0.4 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 3 | 0.4 |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.2 | 0.4 |
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 7.5 | 0.4 |
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 5.5 | 0.4 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
50FB-16A | 13.1 | 3.6 | 12 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 | 3.5 |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 3 | 3.5 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63 | 14.4 | 8 | 63 | 2900 | 11 | 3.5 |
50FB-63A | 13.1 | 7.28 | 54.5 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 4 | 3.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 11 | 3.5 |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 15 | 3.5 |
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
65FB-97 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 22 | 3.0 |
80FB-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80FB-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 4 | 3.0 |
80FB-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80FB-24A | 49.5 | 13.65 | 19 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80FB-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 15 | 3.0 |
80FB-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 11 | 3.0 |
80FB-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 22 | 3.0 |
80FB-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80FB-97 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 30 | 3.0 |
100FB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 15 | 3.0 |
100FB-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 11 | 3.0 |
100FB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 22 | 3.0 |
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
100FB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 37 | 3.0 |
100FB-57A | 190.8 | 25.5 | 52 | 2900 | 37 | 3.0 |
100FB-97 | 173.5 | 28 | 57 | 2900 | 45 | 3.0 |
150FB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 22 | 2.5 |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
150FB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 37 | 2.5 |
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 30 | 2.5 |
150FB-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 55 | 2.5 |
150FB-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 37 | 2.5 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1