JM-FB系列分體式整體不銹鋼膠體磨是濕式超微粒加工的第二代新型設(shè)備,適用于各類乳狀液的均質(zhì)、乳化、分散、混合、粉碎、研磨。廣泛應(yīng)用在食品(果漿、果汁、蛋白奶、豆奶、奶茶、乳制品,飲料等)、制藥(各型糖漿、營養(yǎng)液、中成藥、膏狀藥劑等)、日用化工(牙膏、化妝品、洗滌劑等)、化工(顏料、染料、涂料、潤滑油、石油催化劑等)、乳化瀝青、煤炭浮選劑、陶瓷軸料、乳化炸藥、納米材料等行業(yè)。
加工物料中絕不允許混有石英砂、碎玻璃、金屬屑等硬物質(zhì),嚴(yán)禁進(jìn)入膠體磨加工生產(chǎn)。
啟動、關(guān)閉及開機(jī)清洗前、后膠體磨機(jī)體內(nèi)一定要留有水或液態(tài)物料,禁止空轉(zhuǎn)與逆轉(zhuǎn)。
否則,操作失當(dāng)會嚴(yán)重?fù)p壞硬質(zhì)機(jī)械組件或靜磨盤、動磨盤或發(fā)生泄漏燒毀電機(jī)等故障。
產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進(jìn)時,恕不另行通知。
主要技 術(shù)參數(shù) |
乳化細(xì)度(um) 單循環(huán)或多循環(huán) |
按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量) (T/h) |
磨盤直徑 (mm) |
進(jìn)口直徑 (mm) |
出口直徑 (mm) |
冷卻循環(huán)管接頭外徑 (mm) |
主要轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (Kw) |
外形尺寸 (長×寬×高) |
重量 Kg |
產(chǎn)品類型 | ||||||||||
JM-FB250a | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
JM-FB250b | 2-50 | 2-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
JM-FB200a | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×410×950 | 350 |
JM-FB200b | 2-50 | 2-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×950 | 415 |
JM-FB200c | 2-50 | 2-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 1700-3500 | 30 | 1100×500×1000 | 455 |
JM-FB180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 820×450×950 | 340 |
JM-FB180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
JM-FB180c | 2-50 | 2-7 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 1700-3500 | 22 | 820×500×990 | 400 |
JM-FB140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
JM-FB140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
JM-FB140c | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 1700-3500 | 15 | 810×410×930 | 350 |
JM-FB130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×410×930 | 280 |
JM-FB120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 275 |
JM-FB100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 1700-3500 | 7.5 | 800×400×920 | 270 |
JM-FB80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
JM-FB65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
JM-FB60 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 1700-3500 | 0.5 | 700×350×750 | 68 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1