SPG管道屏蔽泵完全無泄漏屏蔽管道離心泵是本公司采用日本技術(shù),并吸收了國際上屏蔽泵的專業(yè)設(shè)計(jì)制造先進(jìn)技術(shù),經(jīng)我公司科技人員消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本產(chǎn)品在原有的基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標(biāo)更上一個(gè)臺階,產(chǎn)品也更加理想.
廣泛應(yīng)用在石油化工,化學(xué)工業(yè),醫(yī)藥,紡織,核電,軍工,造船及城市給排水,消防增壓泵,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷等冷暖水循環(huán)增壓.特別是對振動,噪音要求高的場所,如重點(diǎn)工程,泵房,中央空調(diào)及科研院等等.還可以用于輸運(yùn)壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體.特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體或貴重液體等等.
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1