FZB型氟塑料耐酸泵是按國際標準并結(jié)合非金屬泵的工藝設計制造。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,過流部件全部采用氟塑料合金制造,泵蓋、葉輪等均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環(huán)采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性極好。泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點。
FZB型氟塑料耐酸泵突出的特點就是具有自吸功能,可抽送低于泵安裝位置以下的液體,且性能穩(wěn)定,操作簡單,只需在泵第一次使用前灌液后,第二次及以后使用則無需灌液,直接開機即可,自吸高度可根據(jù)介質(zhì)密度在2至4米內(nèi)確定,是替代體型笨重的液下泵的佳選擇。
FZB自吸泵的過流部件全部采用氟塑料制造,且又具有自吸功能,因此,F(xiàn)ZB自吸泵的用途極為廣泛,如:將地下槽中的腐蝕性液體抽送至目標地點,將底端無出口的酸堿槽中的酸堿抽送到目標地點,或用于多個酸槽之間的循環(huán),或用于卸酸等等。
FZB自吸泵人性化的設計原理、卓越的工作性能,已成為越來越多的使用單位必不可少的泵設備之一。
型 號 | 流 量 (m³/h) |
揚 程 (m) |
口 徑 (mm) |
電機功率 (Kw) |
自吸高度 (m) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
|
25FZB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 25 | 1.5 | 2 | 2900 |
25FZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
25FZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
40FZB-20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
40FZB-20L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3.5 | 2900 |
40FZB-30L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-20 | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50FZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3.5 | 2900 |
50FZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50FZB-50L | 12 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
50FZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3.5 | 2900 |
65FZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
65FZB-45L | 25 | 45 | 65 | 40 | 11 | 4 | 2900 |
80FZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 4 | 2900 |
80FZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
80FZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
80FZB-70L | 50 | 70 | 80 | 65 | 30 | 4 | 2900 |
100FZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100FZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100FZB-50L | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 5 | 2900 |
系列 | 型 號 | 外型及安裝尺寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | 4-t | ||
短支架 | 32FZB-15 | 450 | 100 | 160 | 80 | 180 | 140 | 230 | 90 | 55 | 10 | 32 | 90 | 120 | 4-11 | 32 | 90 | 120 | 4-11 |
40FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
40FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | |
50FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 |
系列 | 型 號 | 外型及安裝尺寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||
L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | n-t | ||
長支架 | 65FZB-20L | 1100 | 600 | 250 | 180 | 390 | 350 | 440 | 212 | 80 | 20 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-18 |
65FZB-30L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-48 | |
80FZB-20L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | |
80FZB-30L | 1240 | 740 | 330 | 210 | 500 | 450 | 520 | 260 | 110 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1